Líder de software contable y administrativo en México.
Soluciones Desktop para tus procesos contables y comerciales.
Precio base para 1 usuario | Precio por usuario adicional en red | ||
---|---|---|---|
LICENCIAMIENTO ANUAL | Licencia nueva o Renovación Multi-RFC | $ 4,690.00 | $ 1,390.00 |
Precio base para 1 usuario | Precio por usuario adicional en red | ||
---|---|---|---|
LICENCIAMIENTO ANUAL | Licencia nueva Renovación 1 RFC | $ 4,090.00 | $ 1,290.00 |
Precio base para 1 usuario | Precio por usuario adicional en red | ||
---|---|---|---|
LICENCIAMIENTO ANUAL | Licencia nueva o Renovación 1 RFC | $ 4,390.00 | $ 1,390.00 |
Licencia nueva o Renovación Multi-RFC | $ 5,790.00 | $ 1,490.00 |
Precio base para 1 usuario | Precio por usuario adicional en red | ||
---|---|---|---|
LICENCIAMIENTO ANUAL | Licencia nueva o renovación Multi - RFC | $ 8,490.00 | $ 2,290.00 |
Soluciones Nube.
SISTEMA QUE SE CONTRATA CON SUSCRICIPCIÓN ANUAL
DEMO 20 DÍAS | INICIAL | EQUIPOS | EMPRESARIAL | CORPORATIVO | |
---|---|---|---|---|---|
DOCUMENTOS | RFC | USUARIOS | EMPLEADOS | PRECIO PÚBLICO | USUARIO ADICIONAL |
RFC | 1 | 1 | MULTIEMPRESA | MULTIEMPRESA | MULTIEMPRESA |
USUARIOS | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 |
PRECIO PÚBLICO | N/A | $ 3,990.00 | $ 5,390.00 | $ 9,990.00 | $ 17,490.00 |
USUARIO ADICIONAL | N/A | $ 1,690.00 | $ 1,690.00 | MULTIEMPRESA | MULTIEMPRESA |
SISTEMA QUE SE CONTRATA CON SUSCRICIPCIÓN ANUAL
DEMO 20 DÍAS | INICIAL | EQUIPOS | EMPRESARIAL | CORPORATIVO | |
---|---|---|---|---|---|
ESQUEMA | N/A | ANUAL | ANUAL | ANUAL | ANUAL |
EMPRESAS | 1 | MULTI-EMPRESA | MULTI-EMPRESA | MULTI-EMPRESA | MULTI-EMPRESA |
USUARIOS | 1 | MÚLTI-USUARIOS | MÚLTI-USUARIOS | MÚLTI-USUARIOS | MÚLTI-USUARIOS |
EMPLEADOS | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
PRECIO PÚBLICO | GRATIS | $2,990.00 | $4,390.00 | $7,590.00 | $11,990.00 |
EMPLEADO ADICIONAL | N/A | $160 | $140 | $115 | $100 |
SISTEMA QUE SE CONTRATA CON SUSCRICIPCIÓN ANUAL
DEMO 20 DÍAS | INICIAL | EQUIPOS | EMPRESARIAL | CORPORATIVO | |
---|---|---|---|---|---|
ESQUEMA | N/A | ANUAL | ANUAL | ANUAL | ANUAL |
TIMBRES | 15 | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
RFC | 1 | 1 | MULTI-RFC | MULTI-RFC | MULTI-RFC |
USUARIOS | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
PRECIO PÚBLICO | GRATIS | $1,290.00 | $2,290.00 | $4,590.0 | $9,290.00 |
USUARIO ADICIONAL | N/A | $ 1,690.00 | $ 1,690.00 | MULTIEMPRESA | MULTIEMPRESA |
CARGA DE XML | N/A | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
El proceso de implementación de software CONTPAQi® puede variar según el tipo y tamaño de la empresa, así como el módulo o producto que se desea instalar.
Etapas que seguimos para garantizar el éxito de implementación.
Análisis de necesidades.
Consiste en identificar los problemas, requerimientos y objetivos de la empresa en relación con el software CONTPAQi. Se debe evaluar el nivel de conocimiento y capacitación del personal, así como la infraestructura tecnológica disponible. También se debe definir el alcance, el presupuesto y el cronograma del proyecto.
Selección del software.
Se trata de elegir el producto o módulo de CONTPAQi que mejor se adapte a las necesidades y expectativas de la empresa. Se debe considerar la compatibilidad, la funcionalidad, el soporte técnico y el costo del software.
Instalación y configuración.
Consiste en descargar e instalar el software CONTPAQi en los equipos y dispositivos que se utilizarán para su operación. Se debe verificar que se cumplan los requisitos mínimos de hardware y software, así como las licencias y permisos necesarios. También se debe configurar el software según las características y preferencias de la empresa, tales como: datos generales, catálogos, parámetros, formatos, etc.
Capacitación y pruebas.
Puesta en marcha y seguimiento.
Consiste en iniciar la operación real del software CONTPAQi en la empresa. Se debe supervisar y monitorear el desempeño del software y el cumplimiento de los objetivos establecidos. También se debe brindar soporte técnico y asesoría al personal en caso de dudas o problemas.